Apprendre la justice par la science en classe
Technologie médico-légale avec application en biotechnologie
Préalable (s): Biologie I
La technologie médico-légale avec une application en biotechnologie est conçue pour les étudiants sérieusement intéressés par l'une des sciences judiciaires en tant que domaine de carrière, en particulier ceux impliquant la biotechnologie. C'est un cours difficile en raison de la quantité de matériel de niveau collégial. Les étudiants apprendront à traiter les scènes de crime, à effectuer des analyses ADN, à effectuer des tests d'indice de réfraction sur des échantillons de verre, à analyser les modèles de projections de sang et à participer à des séminaires conçus pour discuter d'études de cas. Les étudiants devront effectuer des protocoles de laboratoire standard et suivre la méthode scientifique dans toutes les analyses. Les étudiants apprendront diverses techniques utilisées dans les différentes sciences médico-légales, par exemple 90 entomologie, ostéologie, anthropologie, botanique médico-légale, toxicologie et analyse ADN. Ce cours est particulièrement recommandé aux étudiants ayant une solide formation scientifique.
CURRICULUM: | HISTOIRES DE SUCCÈS DES ÉLÈVES PRÉCÉDENTS: | LES PARTENAIRES: | SKILLS USA GAGNANTS: | PHOTOS ÉTUDIANTS |
Traitement des scènes de crime | James Danford - (Wakefield) - La police de Caroline du Nord | Police du métro | 2014 1ère place - Terminologie médicale - Isabelle Wal |
|
Enquête sur la mort | Ian Goodridge (Yorktown) - BA West Virginia University - US Army - Criminologie | Bureau du médecin légiste DC | 2014 1ère place - Mathématiques médicales - Zeke Salas |
|
Trace trace | Gretchen Butt (Washington-Lee) - BS Boston College - US Army - Forensic Science | Département du shérif d'Arlington | 2014 2e place - Math médicale - Sam Barrett |
|
Analyse ADN | Jenna Dutcher (HB Woodlawn) - BS Anthropologie - Big Data | Département de police d'Arlington | 2014 3e place - Math médicale - Karla Reyes |
|
Analyse documentaire | Colleen Cooper (Yorktown) - BS West Virginia University - Forensic Science | Programme de médecine légale de l'Université George Mason | 2014 3e place - Démonstration de compétences professionnelles - Kastlee Ashton |
|
Psychologie criminelle / psychiatrie | Madhavi Liyanage (Washington-Lee) - BSN - Virginia Commonwealth University - Sciences infirmières | Ashleigh DiSerio - Psychologue légiste | 2013 1ère place - Math médicale - Kalyn McNulty |
|
Impressions et impressions | Udari Liyanage (Washington-Lee) - BS - Virginia Commonwealth University - Biologie | Département de la police métropolitaine - DC | 2013 2e place - Math médicale - Helen Iraheta |
|
Toxicologie légale | Carolyn Serraino (Yorktown) - BS - Université George Mason - Psychologie | Service de US Marshals fédéraux | 2013 1ère place - Terminologie médicale - Micah Wilson |
|
Biologie légale (anthropologie, entomologie et odontologie) | 2013 3e place - Terminologie médicale - Katherine Castro |
Personne-ressource:
Anne Cupero, MS, NBCT
anne.cupero @apsva.nous
Professeur de technologie médico-légale